Fiscal Year 2021 Information on Funding Provided to Medical Institutions and Other Entities
医療機関等への資金提供に関する情報
2021年度の公開情報(2021年10月1日~2022年9月30日)
A. 研究開発費
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1. 特定臨床研究費 | ー | ー |
| 2. 倫理指針に基づく研究費 | ー | ー |
| 3. 臨床以外の研究費 | ー | ー |
| 4. 治験費 | ー | ー |
| 5. 製造販売後臨床試験 | ー | ー |
| 6. 副作用・感染症症例報告費 | ー | ー |
| 7. 製造販売後調査費 | ー | ー |
| 8. その他の費用 | ー | ー |
B. 学術研究助成費
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1. 奨学寄附金 | 1 | 200,000 |
| 2. 一般寄附金 | ー | ー |
| 3. 学会寄附金 | ー | ー |
| 4. 学会共催費 | ー | ー |
C. 原稿執筆料等
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1. 講師謝金 | 1 | 80,000 |
| 2. 原稿執筆料・監修料 | ー | ー |
| 3. コンサルタント等業務委託費 | 2 | 66,000 |
D. 情報提供関連費
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1. 講演会費 | ー | ー |
| 2. 説明会費 | ー | ー |
| 3. 医学・薬学関連文献等提供費 | ー | ー |
E. その他費用
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1. 接遇等費用 | ー | ー |

